文章

详细内容

投稿

一周降价榜:A4L降9.25万

行情 2015-07-18 13:33
 
 
       大河车城讯:到7月中旬,孩子们早已放暑假,趁着假期,父母带着儿女开车自驾游是个不错的选择。从近期各地车市价格走势来看,不仅热门高端车型让利空前,不少合资品牌也都有了超越往期的大幅优惠,紧凑级别市场中丰田花冠、大众速腾的优惠对于本地用户来说十分的超值,而在SUV市场中现代ix35更是出现了23%的降幅比,实属难得。以下为本周降价TOP10,希望对近期准备购车的朋友们提供些参考。
武汉 一周降价TOP10 奥迪A4L 2014款 30 TFSI舒适型 29.10万 优惠9.25万 31.79%
北京 一周降价TOP10 花冠2013款 1.6MT豪华版 10.58万 优惠3.25万 30.72%
西安 一周降价TOP10 现代ix35 2015款 2.0L AT两驱领先型 国V 21.58万 优惠5万 23.17%
上海 一周降价TOP10 速腾2015款 1.6L自动领先型 14.48万 优惠3.3万 22.79%
哈尔滨 一周降价TOP10 君越2013款 全新2.0T AT精英技术型 26.99万 优惠5.05万 18.71%
南京 一周降价TOP10 新明锐2015款 1.6AT逸杰版 14.19万 优惠2.4万 16.91%
成都 一周降价TOP10 起亚K5 2015款 2.0AT GLS 17.88万 优惠3万 16.78%
济南 一周降价TOP10 指南者2015款 2.4L AT四驱豪华版 26.99万 优惠4.25万 15.75%
郑州 一周降价TOP10 雪铁龙C4L 2012款 车载互联1.8MT劲智版 15.79万 优惠2.4万 15.20%
广州 一周降价TOP10 英菲尼迪Q50L 2015款 2.0T AT运动版 34.98万 优惠3.8万 10.86%

NO.1 奥迪A4L

优惠9.25万/降幅比31.79%

近日,编辑从湖北鼎杰汽车销售服务有限公司了解到,购买奥迪A4L最高可优惠9.25万元,感兴趣的朋友不妨关注一下。(来源:网易汽车 责任编辑:任冬  QQ:602867404  E-mail:dahecc@126.com)                                                               


奥迪A4L 2014款 30 TFSI舒适型(MT)

2014款 30 TFSI舒适型(MT) 27.28万 22.92万 优惠4.36万
2014款 30 TFSI舒适型 29.10万 24.44万 优惠4.66万
2014款 35 TFSI豪华型 40.20万 33.77万 优惠6.43万
2014款 50 TFSI旗舰型 57.81万 48.56万 优惠9.25万
猜你喜欢
返回
顶部