桑塔纳车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
2013款 1.4L 手动风尚版 | 8.49 | 6.99 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.4L 手动舒适版 | 9.88 | 8.38 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 手动风尚版 | 8.99 | 7.49 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 自动风尚版 | 9.99 | 8.49 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 手动舒适版 | 10.38 | 8.88 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 自动舒适版 | 11.38 | 9.88 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 手动豪华版 | 11.38 | 9.88 | ↘1.50 | 现车充足 |
2013款 1.6L 自动豪华版 | 12.38 | 10.88 | ↘1.50 | 现车充足 |
置换享最高5000元补贴
2013年08月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
编辑点评:
上海大众新桑塔纳是一款较热门的紧凑型车,外观采用了大众家族式前脸设计,内饰做工良好,空间及动力方面也能满足一般家庭的用车需要。目前商家店内桑塔纳现车销售,购车优惠1.5万元现金,置换享最高5000元补贴,感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。(来源:汽车之家 责任编辑:张扬 QQ:602867404 E-mail:dahecc@126.com)