上海大众斯柯达引入国产明锐RS车型。这将更加丰富国内的性能车市场,近日编辑了解到,斯柯达明锐RS优惠1.3万元,部分颜色有现车,具体价格见下表:

与普通版的新明锐相比,新明锐RS的前脸和尾部都具有明显的运动风格,前进气格栅和尾部带有醒目RS标识,而且在尾部箱盖上加装了扰流板,并采用了双排气管设计。此外,新明锐RS的前雾灯上还增加了LED日间行车灯。

明锐RS也有诸多量身打造的专属运动装备。同级车型里独一无二的赛车式换挡拨片、令人热血沸腾的旋风红刹车卡钳、17寸动感五辐轮毂、Alcantara皮质高包覆性运动座椅、高档真皮手工包裹的三幅多功能方向盘、铝合金竞技踏板、运动两段式白光仪表、高光双排气尾管、……,一系列度身定制的运动装备赋予了新明锐RS跑车化的驾驭快感。
动力方面,明锐RS将采用类似高尔夫GTI的动力总成,配备一款2.0TSI发动机,最大功率147kW/5100-6000rpm,峰值扭矩280Nm/1700-5000rpm,以及6速湿式DSG双离合变速器。
编辑点评:
斯柯达明锐是一款纯正的高性能轿车,沿用国产高尔夫GTI的动力总成,在性能上的表现与GTI十分相似,由于斯柯达品牌形象稍低于大众,所以价格更加平易近人。相信在中国今后的市场中,会有更多的消费者来使用这样的高性能产品。(来源:车讯网 责任编辑:张扬 QQ:602867404)
| 车型名称 | 斯柯达,明锐,2010款 2.0T RS |
| 经销商报价 | 暂无报价 |
| 厂商报价 | 21.09万 |
| 厂商 | 上海大众斯柯达 |
| 车辆级别 | 紧凑型车 |
| 排放标准 | 国IV+OBD |
| 百公里油耗(L) | - |
| 车体结构 | 5门5座掀背 |
| 推出年份(年) | 2010 |
| 最高车速(km/h) | 235 |
| 0~100km/h加速时间(s) | 7.7 |
| 长×宽×高(mm) | 4597×1769×1462 |
| 轴距(mm) | 2578 |
| 车重(kg) | 1465 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李厢容积(L) | 560-1350 |
| 风阻系数 | - |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 排气量(L) | 2.0 |
| 工作方式 | 涡轮增压 |
| 最大功率(kW/rpm) | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(N•m/rpm) | 280/1700-5000 |
| 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 |
| 建议燃油标号 | 97号 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 燃油供给方式 | 直喷 |
| 发动机特有技术 | 可变相位 |
| 变速器名称 | 6挡双离合变速箱 |
| 挡位数 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动形式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 全景天窗 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 泊车辅助 | ● |
| 倒车视频影像 | - |
| 真皮座椅 | ● |
| 前排座椅电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅手动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 电动后备箱 | - |
| 氙气大灯 | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| GPS导航系统 | - |
| 内置硬盘 | - |
| 蓝牙系统 | ● |
| 车载电视 | - |
| 车载电话 | ● |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod) | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 单碟CD | - |
| 多碟CD系统 | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
| 自动驻车制动系统 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 特殊参数 | 无 |











